Průmyslový robot HX400L
- bodové svařování
- manipulace
- montáž
- nanášení
Technické informace
Technické specifikace HX400L
Možnosti upevnění | podlaha |
Max. rozsah pohybu | S: ±180 H: +165~+15 V: +60~-70 R2: ±360 B: ±120 R1: ±360 |
Max. rychlost °/s | S:85°/s H:85°/s V:85°/s R2:100°/s B:100°/s R1:160°/s |
Přípustný moment kgf.m | R2: 200 B: 200 R1: 84 |
Opakovatelnost | ± 0.3 |
Okolní teplota | 0~40°C |
Hmotnost | 2950 kg |
Max. jmenovitý výkon kVA | 10.5 |
Model kontroléru | Hi5a -S80 |
Krytí tělo | IP54 |
Krytí zápěstí | IP67 |
Využití
Klíčové vlastnosti
Pracuje
24/7/365
24/7/365
Jednoduché naprogramování
Flexibilní změna výroby
Sestrojen pro průmysl